Página de inicio - Products center > Ora White Cat 305 km Rango 48PS Motor 4 asientos Hatchback Nuevo vehículo de energía 0 km usado mini automóvil eléctrico para adultos

>
<
Ora White Cat 305 km Rango 48PS Motor 4 asientos Hatchback Nuevo vehículo de energía 0 km usado mini automóvil eléctrico para adultos
Price:
-
$12800.001-8 unit
-
$11500.009-49 unit
-
$9999.00≥50 unit
Close
Basic Info
Capacidad de la fuente
1000 Unit/Units per Month
Tipo de pago
L/C,T/T,alipay
Hafen
Qindao or Tianjin
View All Details
Descripción del producto

roduct core parameters: | ORA White Cat | ||||
Vehicle Type: | Hatchback | Model class: | Mini car | ||
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric | ||
Motor type: | Single Motor | Transmission: | 1-speed direct drive | ||
Motor layout: | Front Motor | Battery Type: | Ternary lithium | ||
Motor Power(kW): | 35kW/45kW | Battery range(km): | 305km/360km/401km | ||
Motor Torque(N.m): | 125N.m/130N.m | Battery Energy(kWh): | 29.4kWh/33kWh/36kWh | ||
Motor Horsepower(Ps): | 35Ps/45Ps | Fast Charge Time(h): | 0.5h | ||
Dimension(mm): | 3625mm*1660mm*1530mm | Slow Charge Time(h): | 9h-10.5h | ||
Body Structure: | 5-door 4-seat hatchback | Front Suspension: | Macpherson | ||
Maximum speed(km/h): | 18\02km/h | Rear Suspension: | Torsion beam non - independent suspension | ||
Wheelbase(mm): | 2490mm | Steering System: | Electric | ||
Trunk volume (L) | - | Front brake type: | Ventilated disc | ||
Curb Weight(kg): | 977kg/1010kg | Rear brake type: | Durm | ||
Drive type: | Front-engine Front-drive | Parking Brake: | Electric | ||
AWD mode: | - | Tire size: | 165/65 R15 175/55 R16 |










Q: What's your supportive policy for distributors in overseas market?
A:We support in many aspects including marketing, promotion, product developmentimprovements
You May Also LikeRelated Keywords
También te puede interesar
>
<
Other popular products
>
<
Contactar ahora